# 333 Riverside — 賃貸物件 — パヤタイ, Bangkok

- Intent: 賃貸物件
- Live inventory: 9 units
- Lowest current price: ฿18,000 / month
- Area: パヤタイ — https://propmatch.co/ja/zones/phaya-thai/rent
- Nearest station: [Bang Pho (BL09)](https://propmatch.co/ja/stations/bang-pho-38) · [Markdown](https://propmatch.co/md/ja/stations/bang-pho-38)
- Canonical HTML page: https://propmatch.co/ja/projects/333-riverside-1340/rent
- All units in the building: https://propmatch.co/ja/projects/333-riverside-1340

## Available units
- [333 Riverside](https://propmatch.co/ja/property/3742): 1 ベッドルーム, 46 ㎡, ฿18,000/月 賃貸 · ฿5,350,000 売買
- [333 Riverside](https://propmatch.co/ja/property/9586): 1 ベッドルーム, 46 ㎡, ฿20,000/月 賃貸 · ฿7,300,000 売買
- [333 Riverside](https://propmatch.co/ja/property/9645): 1 ベッドルーム, 46 ㎡, ฿22,000/月 賃貸 · ฿7,490,000 売買
- [333 Riverside](https://propmatch.co/ja/property/73): 1 ベッドルーム, 47 ㎡, ฿22,000/月 賃貸
- [333 Riverside](https://propmatch.co/ja/property/38068): 1 ベッドルーム, 45 ㎡, ฿22,000/月 賃貸
- [333 Riverside](https://propmatch.co/ja/property/9587): 1 ベッドルーム, 47 ㎡, ฿24,000/月 賃貸 · ฿6,800,000 売買
- [333 Riverside](https://propmatch.co/ja/property/9590): 1 ベッドルーム, 46 ㎡, ฿25,000/月 賃貸 · ฿8,200,000 売買
- [333 Riverside](https://propmatch.co/ja/property/9581): 2 ベッドルーム, 86 ㎡, ฿35,000/月 賃貸
- [333 Riverside](https://propmatch.co/ja/property/3726): 2 ベッドルーム, 145 ㎡, ฿80,000/月 賃貸 · ฿35,300,000 売買

_Live 賃貸物件 inventory from PropMatch, ordered by price. Updated on every request._
