# 39 By Sansiri — 賃貸物件 — スクンビット, Bangkok

- Intent: 賃貸物件
- Live inventory: 15 units
- Lowest current price: ฿30,000 / month
- Area: スクンビット — https://propmatch.co/ja/zones/sukhumvit/rent
- Nearest station: [Phrom Phong (E5)](https://propmatch.co/ja/stations/phrom-phong-17) · [Markdown](https://propmatch.co/md/ja/stations/phrom-phong-17)
- Canonical HTML page: https://propmatch.co/ja/projects/39-by-sansiri-821/rent
- All units in the building: https://propmatch.co/ja/projects/39-by-sansiri-821

## Available units
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/ja/property/4154): 1 ベッドルーム, 52 ㎡, ฿30,000/月 賃貸 · ฿8,500,000 売買
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/ja/property/25526): 1 ベッドルーム, 56 ㎡, ฿35,000/月 賃貸 · ฿10,500,000 売買
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/ja/property/25420): 1 ベッドルーム, 54 ㎡, ฿35,000/月 賃貸
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/ja/property/1805): 1 ベッドルーム, 55 ㎡, ฿36,000/月 賃貸
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/ja/property/38971): 1 ベッドルーム, 54 ㎡, ฿39,000/月 賃貸
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/ja/property/25429): 1 ベッドルーム, 55 ㎡, ฿40,000/月 賃貸
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/ja/property/25455): 1 ベッドルーム, 55 ㎡, ฿41,000/月 賃貸
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/ja/property/25451): 1 ベッドルーム, 56.05 ㎡, ฿45,000/月 賃貸
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/ja/property/25488): 1 ベッドルーム, 60 ㎡, ฿50,000/月 賃貸
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/ja/property/25525): 1 ベッドルーム, 52 ㎡, ฿52,000/月 賃貸 · ฿9,000,000 売買
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/ja/property/4156): 2 ベッドルーム, 79 ㎡, ฿52,000/月 賃貸
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/ja/property/554): 2 ベッドルーム, 77 ㎡, ฿52,000/月 賃貸
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/ja/property/25475): 2 ベッドルーム, 75 ㎡, ฿60,000/月 賃貸
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/ja/property/8469): 2 ベッドルーム, 80.67 ㎡, ฿70,000/月 賃貸
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/ja/property/4157): 3 ベッドルーム, 127.51 ㎡, ฿100,000/月 賃貸

_Live 賃貸物件 inventory from PropMatch, ordered by price. Updated on every request._
