# 28 Chidlom — 出租公寓 — 素坤逸, Bangkok

- Intent: 出租公寓
- Live inventory: 14 units
- Lowest current price: ฿35,000 / month
- Area: 素坤逸 — https://propmatch.co/zh/zones/sukhumvit/rent
- Nearest station: [Chit Lom (E1)](https://propmatch.co/zh/stations/chit-lom-13) · [Markdown](https://propmatch.co/md/zh/stations/chit-lom-13)
- Canonical HTML page: https://propmatch.co/zh/projects/28-chidlom-655/rent
- All units in the building: https://propmatch.co/zh/projects/28-chidlom-655

## Available units
- [28 Chidlom](https://propmatch.co/zh/property/29107): Studio 卧室, 33.5 ㎡, ฿35,000/月 出租 · ฿10,000,000 出售
- [28 Chidlom](https://propmatch.co/zh/property/38746): Studio 卧室, 33 ㎡, ฿36,000/月 出租
- [28 Chidlom](https://propmatch.co/zh/property/37175): 1 卧室, 34 ㎡, ฿39,000/月 出租
- [28 Chidlom](https://propmatch.co/zh/property/29091): 1 卧室, 33 ㎡, ฿40,000/月 出租
- [28 Chidlom](https://propmatch.co/zh/property/29108): 1 卧室, 33 ㎡, ฿40,000/月 出租 · ฿9,600,000 出售
- [28 Chidlom](https://propmatch.co/zh/property/37360): 1 卧室, 38 ㎡, ฿42,000/月 出租
- [28 Chidlom](https://propmatch.co/zh/property/2813): 1 卧室, 38 ㎡, ฿42,000/月 出租
- [28 Chidlom](https://propmatch.co/zh/property/10353): 1 卧室, 39 ㎡, ฿47,000/月 出租 · ฿13,490,000 出售
- [28 Chidlom](https://propmatch.co/zh/property/50): 1 卧室, 45 ㎡, ฿55,000/月 出租
- [28 Chidlom](https://propmatch.co/zh/property/39385): 1 卧室, 50 ㎡, ฿55,000/月 出租
- [28 Chidlom](https://propmatch.co/zh/property/3081): 1 卧室, 44 ㎡, ฿55,000/月 出租
- [28 Chidlom](https://propmatch.co/zh/property/3351): 1 卧室, 55 ㎡, ฿55,000/月 出租
- [28 Chidlom](https://propmatch.co/zh/property/10354): 1 卧室, 59 ㎡, ฿75,000/月 出租 · ฿22,000,000 出售
- [28 Chidlom](https://propmatch.co/zh/property/39276): 2 卧室, 90 ㎡, ฿120,000/月 出租

_Live 出租公寓 inventory from PropMatch, ordered by price. Updated on every request._
