# 39 By Sansiri — 出租公寓 — 素坤逸, Bangkok

- Intent: 出租公寓
- Live inventory: 15 units
- Lowest current price: ฿30,000 / month
- Area: 素坤逸 — https://propmatch.co/zh/zones/sukhumvit/rent
- Nearest station: [Phrom Phong (E5)](https://propmatch.co/zh/stations/phrom-phong-17) · [Markdown](https://propmatch.co/md/zh/stations/phrom-phong-17)
- Canonical HTML page: https://propmatch.co/zh/projects/39-by-sansiri-821/rent
- All units in the building: https://propmatch.co/zh/projects/39-by-sansiri-821

## Available units
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/zh/property/4154): 1 卧室, 52 ㎡, ฿30,000/月 出租 · ฿8,500,000 出售
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/zh/property/25526): 1 卧室, 56 ㎡, ฿35,000/月 出租 · ฿10,500,000 出售
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/zh/property/25420): 1 卧室, 54 ㎡, ฿35,000/月 出租
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/zh/property/1805): 1 卧室, 55 ㎡, ฿36,000/月 出租
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/zh/property/38971): 1 卧室, 54 ㎡, ฿39,000/月 出租
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/zh/property/25429): 1 卧室, 55 ㎡, ฿40,000/月 出租
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/zh/property/25455): 1 卧室, 55 ㎡, ฿41,000/月 出租
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/zh/property/25451): 1 卧室, 56.05 ㎡, ฿45,000/月 出租
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/zh/property/25488): 1 卧室, 60 ㎡, ฿50,000/月 出租
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/zh/property/25525): 1 卧室, 52 ㎡, ฿52,000/月 出租 · ฿9,000,000 出售
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/zh/property/4156): 2 卧室, 79 ㎡, ฿52,000/月 出租
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/zh/property/554): 2 卧室, 77 ㎡, ฿52,000/月 出租
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/zh/property/25475): 2 卧室, 75 ㎡, ฿60,000/月 出租
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/zh/property/8469): 2 卧室, 80.67 ㎡, ฿70,000/月 出租
- [39 By Sansiri](https://propmatch.co/zh/property/4157): 3 卧室, 127.51 ㎡, ฿100,000/月 出租

_Live 出租公寓 inventory from PropMatch, ordered by price. Updated on every request._
