ราคาคอนโดกรุงเทพแยกตามย่าน 2026
เปรียบเทียบราคาเสนอเช่าและขายคอนโดในแต่ละย่านของกรุงเทพจากรายการที่ตรวจสอบแล้วและอัปเดตจากระบบของเอเจนซีโดยตรง ใช้ค่ามัธยฐานเพื่อลดผลกระทบจากห้องที่มีราคาสูงหรือต่ำผิดปกติ
ข้อมูลตลาดกรุงเทพจากรายการจริง
| ย่าน | ค่าเช่ามัธยฐาน / เดือน | 1 ห้องนอน / เดือน | 2 ห้องนอน / เดือน | ราคาขายมัธยฐาน / ตร.ม. | จำนวนตัวอย่าง |
|---|---|---|---|---|---|
| สุขุมวิท | ฿35,000 | ฿26,000 | ฿55,000 | ฿158,070 | 2501 เช่า · 1290 ขาย |
| อโศก | ฿40,000 | ฿32,000 | ฿55,000 | ฿174,553 | 269 เช่า · 106 ขาย |
| สาทร | ฿30,000 | ฿20,000 | ฿55,000 | ฿138,356 | 583 เช่า · 536 ขาย |
| ทองหล่อ | ฿40,000 | ฿32,000 | ฿60,000 | ฿175,455 | 621 เช่า · 309 ขาย |
| สีลม | ฿45,000 | ฿28,000 | ฿56,500 | ฿166,667 | 164 เช่า · 159 ขาย |
| พร้อมพงษ์ | ฿45,000 | ฿32,000 | ฿55,000 | ฿185,393 | 411 เช่า · 195 ขาย |
| เอกมัย | ฿32,000 | ฿25,000 | ฿50,000 | ฿145,055 | 251 เช่า · 167 ขาย |
| รัชดา | ฿22,000 | ฿19,500 | ฿33,000 | ฿124,264 | 722 เช่า · 532 ขาย |
| พญาไท | ฿25,000 | ฿23,000 | ฿35,000 | ฿150,907 | 662 เช่า · 496 ขาย |
| อารีย์ | ฿27,000 | ฿25,000 | ฿36,000 | ฿146,170 | 92 เช่า · 76 ขาย |
แหล่งข้อมูล: รายการจริงจากระบบเอเจนซี PropMatch อัปเดตทุกวัน
ค่าเช่าคอนโดใกล้ BTS/MRT แยกตามสถานี
เปรียบเทียบค่าเช่ามัธยฐานใกล้แต่ละสถานี โดยจะแสดงเฉพาะสถานีที่มีคอนโดให้เช่าที่ตรวจสอบแล้วอย่างน้อย 5 รายการ
| สถานี | สาย | ค่าเช่ามัธยฐาน / เดือน | 1 ห้องนอน / เดือน | 2 ห้องนอน / เดือน | จำนวนตัวอย่าง |
|---|---|---|---|---|---|
| ทองหล่อ (E6) | สายสุขุมวิท | ฿40,000 | ฿32,000 | ฿60,000 | 621 เช่า |
| พร้อมพงษ์ (E5) | สายสุขุมวิท | ฿45,000 | ฿32,000 | ฿55,000 | 411 เช่า |
| พระราม 9 (BL12) | สายสีน้ำเงิน | ฿23,000 | ฿20,000 | ฿30,000 | 336 เช่า |
| อโศก (E4) | สายสุขุมวิท | ฿40,000 | ฿32,000 | ฿55,000 | 267 เช่า |
| เอกมัย (E7) | สายสุขุมวิท | ฿32,000 | ฿25,000 | ฿50,000 | 251 เช่า |
| อ่อนนุช (E9) | สายสุขุมวิท | ฿19,000 | ฿17,500 | ฿29,500 | 219 เช่า |
| เพลินจิต (E2) | สายสุขุมวิท | ฿40,000 | ฿30,000 | ฿72,500 | 157 เช่า |
| พระโขนง (E8) | สายสุขุมวิท | ฿22,000 | ฿20,000 | ฿35,000 | 153 เช่า |
| ราชเทวี | สายสุขุมวิท | ฿28,000 | ฿24,000 | ฿37,000 | 153 เช่า |
| แยกลาดพร้าว (N9) | สายสุขุมวิท | ฿22,500 | ฿21,000 | ฿38,000 | 128 เช่า |
| เพชรบุรี (BL13) | สายสีน้ำเงิน | ฿27,000 | ฿23,000 | ฿42,000 | 127 เช่า |
| ชิดลม (E1) | สายสุขุมวิท | ฿65,000 | ฿38,000 | ฿80,000 | 114 เช่า |
| ช่องนนทรี (S3) | สายสีลม | ฿41,000 | ฿25,000 | ฿55,000 | 113 เช่า |
| พญาไท (A1) | แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ | ฿25,000 | ฿24,000 | ฿30,000 | 112 เช่า |
| กรุงธนบุรี (G1) | สายสีทอง | ฿24,000 | ฿18,750 | ฿42,500 | 103 เช่า |
| ห้วยขวาง (BL10) | สายสีน้ำเงิน | ฿19,500 | ฿18,000 | ฿30,000 | 87 เช่า |
| สะพานควาย | สายสุขุมวิท | ฿21,000 | ฿20,000 | ฿34,000 | 74 เช่า |
| อารีย์ | สายสุขุมวิท | ฿27,000 | ฿25,000 | ฿38,000 | 69 เช่า |
| สามย่าน (BL19) | สายสีน้ำเงิน | ฿30,000 | ฿28,000 | ฿49,750 | 69 เช่า |
| ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (BL11) | สายสีน้ำเงิน | ฿24,000 | ฿18,000 | ฿35,000 | 68 เช่า |
| สะพานตากสิน (S5) | สายสีลม | ฿47,000 | ฿20,250 | ฿50,000 | 64 เช่า |
| อุดมสุข (E12) | สายสุขุมวิท | ฿17,000 | ฿16,000 | ฿25,000 | 62 เช่า |
| นานา (E3) | สายสุขุมวิท | ฿30,000 | ฿25,000 | ฿43,750 | 58 เช่า |
| ปุณณวิถี (E11) | สายสุขุมวิท | ฿25,000 | ฿18,000 | ฿32,450 | 51 เช่า |
| สวนจตุจักร (BL04) | สายสีน้ำเงิน | ฿21,000 | ฿18,000 | ฿38,000 | 50 เช่า |
| วงเวียนใหญ่ (S8) | สายสีลม | ฿17,000 | ฿17,000 | ฿50,000 | 47 เช่า |
| เซนต์หลุยส์ (S2) | สายสีลม | ฿35,000 | ฿30,000 | ฿55,000 | 44 เช่า |
| ศาลาแดง (S1) | สายสีลม | ฿55,000 | ฿49,500 | ฿62,500 | 44 เช่า |
| ลาดพร้าว (YL01) | รถไฟฟ้าสายสีเหลือง | ฿18,000 | ฿16,500 | ฿32,000 | 43 เช่า |
| สุรศักดิ์ (S4) | สายสีลม | ฿32,000 | ฿22,000 | ฿45,000 | 43 เช่า |
| อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ | สายสุขุมวิท | ฿25,500 | ฿25,000 | ฿37,000 | 43 เช่า |
| ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (BL15) | สายสีน้ำเงิน | ฿26,000 | ฿24,000 | ฿46,000 | 40 เช่า |
| บางจาก (E10) | สายสุขุมวิท | ฿18,000 | ฿16,000 | ฿31,000 | 35 เช่า |
| สุทธิสาร (BL09) | สายสีน้ำเงิน | ฿19,000 | ฿17,500 | ฿26,000 | 31 เช่า |
| ตลาดพลู (S8) | สายสีลม | ฿15,000 | ฿15,000 | — | 29 เช่า |
| บางนา (E13) | สายสุขุมวิท | ฿19,250 | ฿15,000 | ฿25,000 | 28 เช่า |
| ลุมพินี (BL17) | สายสีน้ำเงิน | ฿150,000 | ฿22,000 | ฿190,000 | 26 เช่า |
| ราชดำเนิน (S1) | สายสุขุมวิท | ฿55,000 | ฿39,000 | ฿90,000 | 26 เช่า |
| คลองเตย (BL16) | สายสีน้ำเงิน | ฿36,000 | ฿30,000 | ฿70,000 | 18 เช่า |
| สนามกีฬาแห่งชาติ (W1) | สายสีลม | ฿30,000 | ฿29,750 | — | 15 เช่า |
| วุฒากาศ (S7) | สายสีลม | ฿16,000 | ฿15,750 | — | 15 เช่า |
| บางโพ (BL09) | สายสีน้ำเงิน | ฿22,000 | ฿22,000 | ฿35,000 | 13 เช่า |
| พหลโยธิน 24 (N10) | BTS/MRT | ฿25,000 | ฿24,000 | — | 13 เช่า |
| รัชโยธิน (N1) | สายสุขุมวิท | ฿15,950 | ฿15,500 | — | 12 เช่า |
| บางหว้า (BL27) | สายสีน้ำเงิน | ฿13,500 | ฿13,000 | — | 11 เช่า |
| สนามเป้า | สายสุขุมวิท | ฿36,000 | ฿24,000 | — | 11 เช่า |
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (N3) | สายสุขุมวิท | ฿25,500 | ฿23,000 | — | 9 เช่า |
| แบริ่ง (E14) | สายสุขุมวิท | ฿50,000 | — | — | 8 เช่า |
| โพธิ์นิมิต (S9) | สายสีลม | ฿21,000 | — | — | 8 เช่า |
| รัชดาภิเษก (BL08) | สายสีน้ำเงิน | ฿20,000 | ฿20,000 | — | 7 เช่า |
วิธีคำนวณและข้อจำกัด
รายงานนี้ใช้เฉพาะรายการที่เผยแพร่ในระบบเอเจนซี ณ วันที่เก็บข้อมูล โดยต้องผ่านเงื่อนไขเดียวกับหน้าประกาศ ได้แก่ อยู่ในกรุงเทพ สถานะพร้อมให้บริการ และมีรูปที่อนุมัติแล้ว ระบบตัดราคาที่ต่ำกว่าค่าควบคุมคุณภาพออก และจะแสดงตัวเลขเมื่อมีตัวอย่างอย่างน้อย 5 รายการ ตัวเลขทั้งหมดเป็นราคาเสนอ ไม่ใช่ราคาปิดการขาย ราคาประเมิน หรือการคาดการณ์ ห้องเดียวกันอาจอยู่ในทั้งกลุ่มเช่าและขายหากเจ้าของเปิดทั้งสองทางเลือก
วิธีใช้ข้อมูลนี้
ใช้ค่ามัธยฐานของย่านเป็นจุดเริ่มต้น แล้วเปรียบเทียบจำนวนห้องนอน อายุอาคาร ชั้น สภาพห้อง และระยะทางถึง BTS หรือ MRT เปิดหน้าย่านเพื่อดูห้องว่างล่าสุดและยืนยันข้อมูลกับตัวแทนก่อนตัดสินใจ
ย่านในกรุงเทพ →วิธีอ้างอิงชุดข้อมูลนี้
โปรดระบุวันที่ของข้อมูลและจำนวนตัวอย่างเมื่อนำตัวเลขไปใช้ เนื่องจากรายการจริงเปลี่ยนแปลงทุกวัน รูปแบบการอ้างอิงที่แนะนำ:
PropMatch, “ราคาคอนโดกรุงเทพแยกตามย่าน”, ข้อมูลวันที่ 2026-10-16, วิเคราะห์ 6,077 รายการ, https://propmatch.co/th/market/bangkok-condo-prices